Wetterwerte vom 24.06.2023 10:21:51 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | °C | -19.3 °C |
: | .. : | .. : | 07.01.2017 05:40 | |
Temperatur max. | °C | °C | °C | 39.5 °C |
: | .. : | .. : | 20.09.2022 13:36 | |
Luftfeuchtigkeit min. | % | % | % | 0.0 % |
: | .. : | .. : | 28.01.2018 14:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | 99.0 % |
: | .. : | .. : | 16.02.2018 13:56 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1006.3 hPa | 980.5 hPa | 968.5 hPa |
03:56 | 14.06.2023 04:56 | 17.01.2023 18:53 | 30.01.2015 04:14 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1023.8 hPa | 1048.6 hPa | 1048.6 hPa |
10:15 | 24.06.2023 00:36 | 07.02.2023 12:53 | 07.02.2023 12:53 | |
Wind max. | km/h - N | 19.4 km/h - O | 25.2 km/h - N | 30.6 km/h - NW |
: | 03.06.2023 09:56 | 27.03.2023 09:04 | 31.03.2015 19:08 | |
Böen max. | km/h - N | 32.0 km/h - O | 45.0 km/h - NW | 61.9 km/h - NW |
: | 03.06.2023 12:00 | 27.03.2023 08:53 | 23.09.2018 20:57 | |
Regenrate max. | 0.2 mm/h | 0.7 mm/h | 0.8 mm/h | 3772.9 mm/h |
01:01 | 22.06.2023 21:24 | 15.05.2023 16:41 | 29.05.2015 03:05 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 5.5 mm | 83.2 mm | |
Bodensensor -10cm min. | °C | °C | °C | -38.3 °C |
: | .. : | .. : | 04.02.2020 12:05 | |
Bodensensor -10cm max. | °C | °C | °C | 41.1 °C |
: | .. : | .. : | 28.06.2020 16:03 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!