Wetterwerte vom 03.06.2023 08:49:51 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 19.9 °C | 9.9 °C | 19.4 °C | 13.4 °C |
04:59 | 08:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1014.3 hPa | 1015.8 hPa | 1015.0 hPa |
04:33 | 00:53 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 15.8 km/h - SO | 2.6 km/h | |
08:00 | ||||
Böen | 20.5 km/h | 28.1 km/h - NO | 3.3 km/h | |
08:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
77.7 mm / Jahr |
Bodensensor -10cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!