Wetterwerte vom 24.06.2023 10:21:51 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | °C | °C | °C |
| : | : | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
| : | : | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | °C | °C | |
| : | : | |||
| Windchill | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1022.4 hPa | 1025.0 hPa | 1023.5 hPa |
| 03:56 | 10:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 973.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
| Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
| : | ||||
| Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
| : | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.2 mm/h | ||
| 01:01 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.3 mm/ 24h |
5.5 mm / Monat |
83.2 mm / Jahr |
| Bodensensor -10cm | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



