Werte von 24.06.2023 10:21:51 ![]() |
||
| Mondaufgang | 11:05 | |
| Monduntergang | 00:39 | |
| Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 09.12.2026 01:53 | |
| nächstes erstes Viertel | 17.11.2026 12:49 | |
| nächster Vollmond | 24.11.2026 15:54 | |
| nächstes letztes Viertel | 01.12.2026 07:09 | |
| Sonnenaufgang | 05:08 | |
| Sonnenuntergang | 21:14 | |
| Tageslänge | 16:06 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

