Werte von 24.06.2023 10:21:51 | ||
Mondaufgang | 11:05 | |
Monduntergang | 00:39 | |
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 30.12.2024 23:27 | |
nächstes erstes Viertel | 07.01.2025 00:57 | |
nächster Vollmond | 13.01.2025 23:28 | |
nächstes letztes Viertel | 22.12.2024 23:19 | |
Sonnenaufgang | 05:08 | |
Sonnenuntergang | 21:14 | |
Tageslänge | 16:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!