Werte von 24.06.2023 10:21:51 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:05 | |
Monduntergang | 00:39 | |
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.02.2025 01:45 | |
nächstes erstes Viertel | 06.03.2025 17:32 | |
nächster Vollmond | 12.02.2025 14:54 | |
nächstes letztes Viertel | 20.02.2025 18:33 | |
Sonnenaufgang | 05:08 | |
Sonnenuntergang | 21:14 | |
Tageslänge | 16:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!