Werte von 24.06.2023 10:21:51 | ||
Mondaufgang | 11:05 | |
Monduntergang | 00:39 | |
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 01.11.2024 13:48 | |
nächstes erstes Viertel | 10.10.2024 20:56 | |
nächster Vollmond | 17.10.2024 13:27 | |
nächstes letztes Viertel | 24.10.2024 10:04 | |
Sonnenaufgang | 05:08 | |
Sonnenuntergang | 21:14 | |
Tageslänge | 16:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!